中国城市科创能级排行 — 出分 28 城 / 全样本 43 城 (Innovation & Startups)
排序: 高信心优先 → 得分。低信心城市默认折叠在"参考数据"区。
| 排名 | 城市 | 得分 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中信心 | |
| 2 | 深圳 | 中信心 | |
| 3 | 上海 | 中信心 | |
| 4 | 杭州 | 中信心 | |
| 5 | 南京 | 中信心 | |
| 6 | 武汉 | 中信心 | |
| 7 | 广州 | 中信心 | |
| 8 | 苏州 | 中信心 | |
| 9 | 天津 | 中信心 | |
| 10 | 成都 | 中信心 |
参考数据(低信心 · 18城 · 展开查看)
| 排名 | 城市 | 得分 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 12 | 合肥 | 低信心 | |
| 13 | 厦门 | 低信心 | |
| 14 | 长沙 | 低信心 | |
| 15 | 沈阳 | 低信心 | |
| 16 | 无锡 | 低信心 | |
| 17 | 青岛 | 低信心 | |
| 18 | 东莞 | 低信心 | |
| 19 | 济南 | 低信心 | |
| 20 | 大连 | 低信心 | |
| 21 | 常州 | 低信心 | |
| 22 | 福州 | 低信心 | |
| 23 | 宁波 | 低信心 | |
| 24 | 佛山 | 低信心 | |
| 25 | 嘉兴 | 低信心 | |
| 26 | 南通 | 低信心 | |
| 27 | 石家庄 | 低信心 | |
| 28 | 昆明 | 低信心 | |
| 29 | 温州 | 低信心 |
数据来源与方法
数据来自国家统计局、各地统计公报(2024)、工信部、卫健委、教育部、民航局、中国城市轨道交通协会等公开渠道。标准化采用min-max方法。详见评分方法。