中国城市经济能级排行 — 出分 11 城 / 全样本 43 城 (Economy)
排序: 高信心优先 → 得分。低信心城市默认折叠在"参考数据"区。
| 排名 | 城市 | 得分 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 中信心 | |
| 2 | 北京 | 中信心 | |
| 3 | 苏州 | 中信心 | |
| 4 | 深圳 | 中信心 | |
| 5 | 成都 | 中信心 | |
| 6 | 广州 | 中信心 | |
| 7 | 重庆 | 中信心 | |
| 8 | 杭州 | 中信心 | |
| 9 | 武汉 | 中信心 | |
| 10 | 天津 | 中信心 | |
| 11 | 南京 | 中信心 |
数据来源与方法
数据来自国家统计局、各地统计公报(2024)、工信部、卫健委、教育部、民航局、中国城市轨道交通协会等公开渠道。标准化采用min-max方法。详见评分方法。