中国城市教育能级排行 — 出分 43 城 / 全样本 43 城 (Education)
排序: 高信心优先 → 得分。低信心城市默认折叠在"参考数据"区。
| 排名 | 城市 | 得分 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中信心 | |
| 2 | 上海 | 中信心 | |
| 3 | 广州 | 中信心 | |
| 4 | 武汉 | 中信心 | |
| 5 | 南京 | 中信心 | |
| 6 | 成都 | 中信心 | |
| 7 | 天津 | 中信心 | |
| 8 | 杭州 | 中信心 | |
| 9 | 重庆 | 中信心 | |
| 10 | 苏州 | 中信心 | |
| 11 | 深圳 | 中信心 |
参考数据(低信心 · 32城 · 展开查看)
| 排名 | 城市 | 得分 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 12 | 珠海 | 低信心 | |
| 13 | 郑州 | 低信心 | |
| 14 | 长沙 | 低信心 | |
| 15 | 昆山 | 低信心 | |
| 16 | 绍兴 | 低信心 | |
| 17 | 淄博 | 低信心 | |
| 18 | 合肥 | 低信心 | |
| 19 | 沈阳 | 低信心 | |
| 20 | 厦门 | 低信心 | |
| 21 | 扬州 | 低信心 | |
| 22 | 佛山 | 低信心 | |
| 23 | 昆明 | 低信心 | |
| 24 | 东莞 | 低信心 | |
| 25 | 威海 | 低信心 | |
| 26 | 大连 | 低信心 | |
| 27 | 济南 | 低信心 | |
| 28 | 青岛 | 低信心 | |
| 29 | 徐州 | 低信心 | |
| 30 | 无锡 | 低信心 | |
| 31 | 福州 | 低信心 | |
| 32 | 宁波 | 低信心 | |
| 33 | 长春 | 低信心 | |
| 34 | 黄石 | 低信心 | |
| 35 | 常州 | 低信心 | |
| 36 | 石家庄 | 低信心 | |
| 37 | 临沂 | 低信心 | |
| 38 | 温州 | 低信心 | |
| 39 | 南通 | 低信心 | |
| 40 | 衢州 | 低信心 | |
| 41 | 嘉兴 | 低信心 | |
| 42 | 保定 | 低信心 | |
| 43 | 铜仁 | 低信心 |
数据来源与方法
数据来自国家统计局、各地统计公报(2024)、工信部、卫健委、教育部、民航局、中国城市轨道交通协会等公开渠道。标准化采用min-max方法。详见评分方法。